Übersicht über die Klassen und Lehrkräfte in der Eichstätterstraße
Klasse | Lehrkraft | Zimmer-Nummer |
---|---|---|
1/2a | Frau Schwarz | E1 |
1/2b | Frau Rattassep | So10 |
1/2c | Frau Kaunert-Steel | E4 |
1/2d | Frau Kupp | So9 |
1/2e | Frau Ziegler-Heidenberger | E3 |
1/2f | Frau Stief | E5 |
3a | Frau Siller | So4 |
3b | Herr Männel | E6 |
3c | Frau Linkmann | So7 |
4a | Frau Robold | E8 |
4b | Frau Kluge | E7 |
4c | Frau Betz | So3 |
Übersicht über die Klassen und Lehrkräfte in der Schulgasse
Klasse | Lehrkraft | Zimmer-Nummer |
---|---|---|
1aD | Frau Berger | S1 |
2aD | Frau Tischner-Jena | S2 |
3dD | Herr Klotz | S4 |
3eD | Frau Fiedler | S6 |
4dD | Frau Cam | S7 |