Übersicht über die Klassen und Lehrkräfte in der Eichstätterstraße
Klasse | Lehrkraft | Zimmer-Nummer |
---|---|---|
1/2a | Frau Schwarz | E1 |
1/2b | Frau Rattassep | So10 |
1/2c | Frau Kaunert-Steel | E4 |
1/2d | Frau Kupp | So9 |
1/2e | Frau Ziegler-Heidenberger | E3 |
1/2f | Frau Stief | E5 |
3a | Frau Ott | So7 |
3b | Frau Siegmund | E7 |
3c | Frau Meyer | E6 |
4a | Frau Siller | E8 |
4b | Herr Männel | So3 |
4c | Frau Feldmann | So4 |
Übersicht über die Klassen und Lehrkräfte in der Schulgasse
Klasse | Lehrkraft | Zimmer-Nummer |
---|---|---|
1aD | Frau Tischner-Jena | S1 |
1bD | Frau Lang | S4 |
2aD | Frau Berger | S2 |
3dD | Frau Cam | S5 |
4dD | Frau Wurm | S6 |
4eD | Frau Fiedler | S7 |